Химик

27.02.2026
(дома)
2:3
(1:0, 1:1, 0:1)

Барс

Химик

01.03.2026
(дома)
2:0
(0:0, 1:0, 1:0)

ЦСК ВВС

Химик

03.03.2026
(дома)
18:30

Нефтяник

Химик

05.03.2026
(дома)
18:30

Челны

АКМ

10.03.2026
(в гостях)
19:00

Химик

Таблица обновлена: 03.03.2026 00:00:08

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург 58 36 5 6 1 3 7 205-126 98
2 Югра 56 34 4 4 5 1 8 152-87 90
3 Нефтяник 56 32 2 4 6 3 9 203-114 85
4 Химик 56 30 3 2 4 3 14 165-114 77
5 Магнитка 56 24 7 1 6 3 15 166-126 73
6 Рязань-ВДВ 57 26 4 4 4 1 18 152-133 73
7 Горняк-УГМК 58 24 2 7 3 4 18 171-140 73
8 Челмет 57 27 3 2 3 4 18 164-151 71
9 Омские Крылья 57 27 3 4 1 2 20 150-124 71
10 Ижсталь 56 29 1 2 3 3 18 143-124 70
11 Дизель 57 26 2 3 6 2 18 146-130 70
12 Молот 56 20 4 8 4 1 19 135-143 69
13 ЦСК ВВС 56 23 3 5 3 4 18 154-129 69
14 Сокол 58 19 4 7 5 3 20 136-139 68
15 Торпедо-Горький 57 23 2 6 5 1 20 161-133 68
16 Рубин 57 18 4 9 5 1 20 139-129 68
17 Барс 57 23 2 2 9 4 17 122-130 67
18 Торос 55 21 4 2 4 4 20 127-137 62
19 Динамо СПб 57 22 1 4 3 3 24 151-146 60
20 Звезда 55 22 1 4 3 2 23 123-128 59
21 Зауралье 57 19 5 2 4 3 24 131-135 59
22 АКМ 58 12 4 9 3 4 26 130-163 57
23 СКА-ВМФ 58 20 3 1 4 4 26 113-148 56
24 ХК Тамбов 57 17 2 6 3 3 26 141-156 56
25 Южный Урал 55 18 2 1 4 5 25 94-145 51
26 Буран 59 15 1 5 4 3 31 125-174 49
27 Олимпия 55 12 2 6 7 2 26 95-144 49
28 Динамо-Алтай 59 12 0 7 5 6 29 126-183 49
29 Кристалл 56 17 3 0 5 1 30 122-160 46
30 ХК Норильск 57 14 2 3 2 3 33 113-159 43
31 Ростов 58 12 2 2 3 6 33 114-172 41
32 Челны 55 12 6 1 2 1 33 125-172 41

Дни рождения

Соболев Даниил

Дата рождения: 03.03.2003


Химик ТВ

Трансляция матчей

Партнеры ХК "Химик" Воскресенск