Ростов

31.01.2026
(в гостях)
1:4
(0:0, 0:1, 1:3)

Химик

ХК Тамбов

02.02.2026
(в гостях)
7:4
(2:2, 1:1, 4:1)

Химик

Химик

07.02.2026
(дома)
17:00

Динамо-Алтай Б

Химик

09.02.2026
(дома)
18:30

Металлург Нк

Химик

11.02.2026
(дома)
18:30

Сокол Кр

Таблица обновлена: 06.02.2026 00:00:06

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург 50 30 4 6 1 2 7 175-111 83
2 Югра 49 31 3 4 3 1 7 136-75 80
3 Нефтяник 47 28 1 3 5 3 7 164-90 72
4 Химик 48 26 3 2 3 3 11 146-99 68
5 Магнитка 48 22 6 1 3 3 13 145-101 64
6 Горняк-УГМК 49 20 2 6 3 4 14 148-116 63
7 Дизель 49 23 2 3 5 1 15 128-109 62
8 Ижсталь 49 26 0 2 3 2 16 121-107 61
9 Омские Крылья 48 23 3 3 1 2 16 129-103 61
10 Рязань-ВДВ 48 21 4 3 3 1 16 129-117 60
11 Челмет 48 21 3 2 3 3 16 139-132 58
12 ЦСК ВВС 47 18 3 5 3 3 15 128-112 58
13 Рубин 49 15 3 9 2 1 19 120-114 57
14 Молот 47 15 4 7 4 1 16 114-123 57
15 Барс 48 19 2 2 8 3 14 102-108 57
16 Сокол 50 15 4 5 5 3 18 118-125 56
17 Торос 48 19 4 1 4 4 16 114-115 56
18 Торпедо-Горький 48 18 1 6 5 1 17 129-114 56
19 Динамо СПб 48 19 1 3 3 3 19 130-121 52
20 Зауралье 48 15 5 2 4 3 19 114-113 51
21 АКМ 48 11 4 7 3 3 20 110-134 50
22 ХК Тамбов 49 15 2 4 3 3 22 124-140 48
23 Звезда 48 18 0 4 3 1 22 101-114 48
24 Олимпия 47 12 2 5 6 2 20 86-118 46
25 Южный Урал 47 16 1 1 4 4 21 79-122 44
26 Буран 50 14 1 4 3 3 25 105-146 44
27 СКА-ВМФ 49 16 2 1 3 3 24 95-131 44
28 Динамо-Алтай 50 10 0 5 4 5 26 102-156 39
29 Кристалл 49 13 3 0 5 1 27 100-140 38
30 ХК Норильск 49 12 2 2 2 3 28 102-138 37
31 Ростов 49 10 1 2 3 6 27 98-143 35
32 Челны 47 11 5 1 1 0 29 107-151 35

Дни рождения

Кузнецов Леонид Николаевич

Дата рождения: 26.02.1964


Химик ТВ

Трансляция матчей

Партнеры ХК "Химик" Воскресенск