Динамо СПб

20.02.2026
(в гостях)
2:3
(1:1, 1:0, 0:2)

Химик

Химик

27.02.2026
(дома)
2:3
(1:0, 1:1, 0:1)

Барс

Химик

01.03.2026
(дома)
17:00

ЦСК ВВС

Химик

03.03.2026
(дома)
18:30

Нефтяник

Химик

05.03.2026
(дома)
18:30

Челны

Таблица обновлена: 01.03.2026 00:00:08

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург 57 35 5 6 1 3 7 201-125 96
2 Югра 56 34 4 4 5 1 8 152-87 90
3 Нефтяник 55 31 2 4 6 3 9 196-111 83
4 Химик 55 29 3 2 4 3 14 163-114 75
5 Магнитка 55 24 7 1 5 3 15 164-123 72
6 Рязань-ВДВ 56 26 4 3 4 1 18 149-131 71
7 Омские Крылья 57 27 3 4 1 2 20 150-124 71
8 Горняк-УГМК 57 23 2 7 3 4 18 165-138 71
9 Дизель 56 26 2 3 6 2 17 142-124 70
10 Молот 55 20 4 8 4 1 18 133-139 69
11 ЦСК ВВС 55 23 3 5 3 4 17 154-127 69
12 Челмет 56 26 3 2 3 4 18 158-147 69
13 Ижсталь 55 28 1 2 3 3 18 139-122 68
14 Торпедо-Горький 56 23 2 6 5 1 19 158-126 68
15 Сокол 57 18 4 7 5 3 20 134-138 66
16 Рубин 56 18 3 9 5 1 20 136-127 66
17 Барс 56 23 2 2 9 3 17 119-126 66
18 Торос 55 21 4 2 4 4 20 127-137 62
19 Зауралье 56 19 5 2 4 3 23 130-132 59
20 Динамо СПб 56 21 1 4 3 3 24 148-145 58
21 АКМ 57 12 4 9 3 4 25 128-159 57
22 Звезда 54 22 0 4 3 2 23 119-125 57
23 СКА-ВМФ 57 20 3 1 4 3 26 111-145 55
24 ХК Тамбов 56 17 2 5 3 3 26 136-152 54
25 Южный Урал 54 17 2 1 4 5 25 90-143 49
26 Буран 58 15 1 5 4 3 30 124-172 49
27 Олимпия 55 12 2 6 7 2 26 95-144 49
28 Динамо-Алтай 58 12 0 7 4 6 29 122-178 48
29 Кристалл 55 17 3 0 5 1 29 120-154 46
30 ХК Норильск 57 14 2 3 2 3 33 113-159 43
31 Ростов 57 12 2 2 3 6 32 113-168 41
32 Челны 55 12 6 1 2 1 33 125-172 41

Дни рождения

Зайцев Алексей

Дата рождения: 01.03.2005


Химик ТВ

Трансляция матчей

Партнеры ХК "Химик" Воскресенск